Aktien und Wertpapier Broker
Hier finden Sie den Vergleich der wichtigsten und erfolgreichsten Online Wertpapier und Aktien Broker. Zum Handelsangebot der Aktien und Wertpapier Broker gehören auch weitere Finanzinstrumente wie Anleihen, Fonds, Optionsscheine (auch Options) und Zertifikate. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern haben wir die wichtigsten Kriterien für einen Online-
Broker ausgewählt. Die Depots der Anbieter werden nach den Kriterien Fixkosten pro Jahr, Orderkosten, Handelsgebühren, sowie der Kursversorgung und Sonstiges verglichen. Je nach Ihrer Gewichtung der Kriterien können Sie Ihre Auswahl treffen. Viel Erfolg!
Empfehlung der Redaktion für Aktien und Wertpapier Broker | |||
![]() | Für Neukunden: 5 Monate erhält jeder Neukunde für jeden Trade 5 € gutgeschrieben. (Gültig bei Anmeldung bis zum 31.12.09) | kostenlose Depotführung ab einer Wertpapiertransaktion im Quartal, sonst 1,95/Monat | |
| Anbieter | Fixkosten pro Jahr | â–²Orderkosten | Handelsangebot | Kursversorgung | Sonstiges |
<<direkt zum flatex Depot>> | keine | ab 5,90 €; börslicher Handel: 5,- € (+ Börsengebühren) flatex-Direkthandel: 5,90 €(inkl. aller Gebühren) Telefonaufschlag: 10€ | Aktien, Zertifikate, Optionsscheine, Anleihen,Fonds; Außerbörslicher Handel | bei Konto-/ Depoteröffnung 50 Realtime- Kursabfragen, pro Monat 25 Kursabfragen, pro Order 10 Kursabfragen, sonst 1 Cent p ro Abfrage | Intraday Handel |
<<direkt zum OnVista Depot>> | kostenfrei für Neukunden im ersten Jahr & bei mind. 1 Trade/Monat, sonst 2,50 €/Monat | ab 5,99 € Telefon:10 €/Auftrag Internet: XETRA 5,99 € Festpreis (zzgl. Börsengebühren und Spesen), sonst ab 9,70 € (gestaffelt nach Anzahl d. Transaktionen pro Monat) | Futures, Optionen, Aktien,Optionsscheine, Fonds, Zertifikate, ETFs; Außerbörslicher Handel | mit 15 Min. Verzögerung, Kontoeröffnung 1.000 Realtime-Pulls kostenlos, 0,015 € pro Pull | Neukunden 1000,- € Ordergebühren gratis + Realtime-Kurse für 6 Monate kostenlos, Intraday Handel |
<<direkt zum Easytrade Depot>> | 18,84 € (Kontoführung und Depotverwaltung, kostenfrei ab durchschnitt. Depotvolumen von 50.000 €) | ab 6,66 € gestaffelt nach Ordervolumen: bis 1.200 €: 6,66 € bis 2.600 €: 9,95 € bis 5.200 €: 12,95 € ab 5.200 €: 18,95 € (für Inland; Ausland: 33,- € - 45,- €) ggf. zzgl.Börsenplatzgebühr Telefon: wie Orderkosten Internet zzgl. 3 € | Aktien, Optionsscheine, Renten, Fonds; Außerbörslicher Handel | 15-20 Minuten zeitverzögert | |
<<direkt zum maxblue Depot>> | keine | ab 7,90 € 0,25 Prozent des Ordervolumens (mind. 7,90 Euro, max. 34,90 Euro), ggf. zzgl. Börsenplatzentgelt, Telefonzuschlag: 4,85€ | Aktien, Zertifikate, Optionsschein, über 35 Börsen weltweit; Außerbörslicher Handel | kostenlose Realtimekurse | |
| <<direkt zum comdirect Depot>> | keine (bei mind. 2 Orders pro Quartal, Nutzung des comdirect Girokonto oder Einzahlung in Sparplan. Sonst 1,95 €/Monat) | ab 9,90 Internet: 4,90 € Grundgebühr + 0,25 % des Ordervolumens, mind. 9,90 €, max. 59,90 € ggf. zzgl. Börsenplatzentgelt Telefonzuschlag:4,90 €; Fax-/Brief-zuschlag: 9,90€ | Handel an über 50 Börsen weltweit; Außerbörslicher Handel | Viel-Trader-Rabatt von 15% ab 125 Trades pro Vorhalbjahr, Intraday Handel | |
| | keine | ab 9,90 € 0,25% vom Kurswert (mind. 9,90 €- max.39,90 € ggf. zzgl. Börsenplatzentgelt) 14,90 €-39,90 €(0,25% vom Kurswert, ggf. zzgl. Börsenplatzentgelt) | Aktien, Renten, Options- und Genussscheine, Bezugsrechte an deutschen Börsenplätzen; Außerbörslicher Handel | Kostenlose Realtime-Kurse | Intraday Handel, - inkl. kostenlosem Extra-Konto mit 3,25 % Zinsen p.a. |
| keine | 9,95 € - 69,- €(Grundpreis 4,95 € zzgl. 0,25% vom Kurswert; ggf. zzgl.Börsenplatzgebühr) Telefon: wie Orderkosten Internet zzgl. 14,95 | Aktien, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Hebelprodukte, Optionen und Futures; Außerbörslicher Handel | teilweise Realtime, sonst 15 Minuten verzögert | Intraday Handel | |
| keine | 9,99 € pauschal (ggf. zzgl. Fremdkosten und Auslagen), 0,30 % vom Kurswert, min. 29,99€ | Alle an deutschen Börsen notierten in- und ausländischen Wertpapiere; Außerbörslicher Handel | kostenfreie Realtime-Kurse | Intraday Handel, Girokonto bei der Citibank alsVerrechnungskonto erforderlich (bei 2.500,00 € kontinuierlichem Guthaben kostenlos) | |
<<direkt zum Sbroker Depot>> | keine Depotkosten, wenn mind. 1 Order von 50 € pro Quartal oder Vermögensbestand von mind. 10.000 €, sonst 1,95 € pro Monat | ab 10,00 € gestaffelt nach Ordervolumen: 10,- € bis 30,- € (Inland) ggf. zzgl. Börsenplatzentgelt | Aktien, Neuemissionen, Fonds, Zertifikate, Anleihen, Derivate, Devisen; Außerbörslicher Handel | kostenlose Realtimekurse, Indizes & Kurslisten | Intraday Handel, Audio Börse, Analystenempfehlung |
| keine | 10,00 € pauschal | Aktien. Derivate, Zertifikate, Optionsscheine, Devise; Außerbörslicher Handel | reiches Angebot an Statistiktool, Intraday Handel | ||
| 0,06% vom Depotwert (mind. 15,00 € p.a.),bei transaktionslosen Depots + 1,50 €/Monat | mind. 12,50 € bis 5.000,00 €: 0,30% mind. 12,50 € bis 12.500,00 €: 0,28% mind. 15,00 € bis 25.000,00 €: 0,20% mind. 35,00 €, ggf. zzgl Börsenplatzentgelt Telefonzuschlag: Internetkosten plus 8 € pro Auftrag | Handel an allen Börsenplätzen weltweit; Außerbörslicher Handel | Bei Kontoeröffnung 50 Realtime Kursabfragen, bei jeder ausgeführten Wertpapierorder 30 weitere Kursabfragen | Intraday Handel | |
| 11,90 €, ab 10 Trades p.a . keine Depotgebühren | 16,- € pauschal (Inland), 30,- € pauschal (Ausland), ggf. zzgl. fremder Spesen Telefonzuschlag: 5 € | 9 deutsche und 25 ausländische Börsenplätze; Außerbörslicher Handel | Indizes in realtime, sonst mit Zeitverzögerung (zumeist 15 Minuten) | Voraussetzung ist kostenloses NetBank Giro Allround |
Die wichtigsten Begriffe für Wertpapiere und Aktienhandel:







