CFD und FFD Trader
Hier finden Sie die wichtigsten Handelsplattformen für CFD und FFD Broker.
CFD's (Contract for Difference) sind als Finanzinstrument nicht mehr aus dem Handel wegzudenken. CFD's sind transparent, schnell, liquide und konkurrenzlos günstig.
FFD's (Futures for Difference) ähneln den CFD's, allerdings ist beim FFD-Handel die Laufzeit und die Kontraktgröße des jeweiligen Basiswertes festgelegt
Die wichtigsten Kriterien geben Aufschluss über den möglichen Erfolg mit einem der Anbieter auf dem CFD und FFD Markt. Sehr wichtig sind die Features, die eine Trader-Plattform bietet. Des Weiteren natürlich die handelbaren Instrumente, sowie Kosten und Preise für die CFD's und FFD's. Orderarten geben nähere Informationen zum Anbieter. Besonderheiten der Trading-Angebote zeigen nochmal die Spezialisierungen die für den Kunden auch wichtig sein können.
Empfehlung der Redaktion CFD & FFD | ||
![]() | Kostenlose Depotführung und benutzerfreundliche Bedienung
| |
CFD und FFD Anbieter im Vergleich:
| â–¼Handelsplattform | Features | Handelbare Instrumente | Kosten/ Preise | Orderarten | Besonderes |
<<direkt zum Actior Depot>> | Chartanalysen, Nachrichtenticker, Live Dealer Chat | CFD's, FFD's, Forex, Optionen | Handelsplattform kostenlos, Echtzeitkurse für CFD's und FFD's kostenpflichtig | If Done-OCO, Limit, Market, One cancels other, Stop limit, Trailing Stop | einfache Bedienung, gute Auswahl an CFD's, Kurse von Original- Börse live eingeblendet |
<<direkt zum ActivTrades Depot>> | Chartanalysen, Nachrichtenticker, Realtime Gewinn/Verlust | CFD's, FFD's, Forex | Kostenlose Nutzung der Handelsplattform, einzige Gebühr ist der Spread, keine Kommissionen | If Done-OCO, Limit, Market, One cancels other, Stop limit, Trailing Stop | Automatische Handelssysteme sind anwendbar, erlauben Scalpingstrategien auf unserem Scalpingkonto, 0,01Lot handel möglich auf Standardkonto |
<<direkt zum brokerjet Depot>> | Chartanalysen, Realtime Gewinn/Verlust Berechnung, aktuelle Marktberichte, Fundamentalstrategien, Devisenanalyse | CFD's, FFD'S, Devisen | Nutzung der Handelsplattform kostenlos, Zusatzfunktionen gegen Gebühren | If- Done, Limit, Market, OCO, Stop Limit, Stop Market, Trailing Stop | Kontoführung in Österreich, 100 % Einlagesicherung |
<<direkt zum CMC Markets Depot>> | Handelbare Realtime- Kurse, One- Klick- Trading, Realtime- Kontobewertung, Markttiefe- Level II, Eigene Layouts, Kundenportal mit exklusiven Analysen und Marktberichten | CFD's auf: Aktien, Anleihen, Indizes, Rohstoffe, Devisen, Sektorindizes | Handelsplattform kostenlos, Kommission bei Aktien- Handel | If Done, Limit Buy, Limit Sell, Market, OCO, Stop Buy/Loss/Sell, | Markets-pro exklusiv für Kunden mit hohem Anspruch, diverse Hilfestellungen |
<<direkt zum E*Trade Depot>> | Automatisierte sofort handelbare Quotes, Einfach Handeloberfläche, niedirge Marginanforderungen, Institutionelle Spreads, Chartsystem, Multifunktionale Preisstafel | CFD's an über 20 internationalen Börsenplätzen, FFD's, Devisen | Kostenlos, Optionale Realtime- Kurse kostenpflichtig | If Done, Limit, Market, OCO, Stop, Stop Limit, Trailing Stop | CDF's werden auch mit DMA, ohne Spreads angeboten |
<<direkt zum Flatex Depot>> | Push- Kurse, umfangreiches Chartmodul, Anlegen von Watchlisten, Konto und Depotübersicht, Gewinn/Verlusthistorie, verschiedene Benachrichtigungsfeatures | CFD's | Kostenlos | If Done, Limit, Market, OCO, Stop | Wertpapier Netzwerk BörseZV regt zum Austausch an, ansprechende Benutzeroberfläche, hilfreiche Infotour |
<<direkt zum FX direkt Bank Depot>> | Handel aus dem Chart, Orders, Stops, Limits, Alarms können direkt im Chat gesetzt werden, umfangreiches Charttool mit 72 versch. Indikatoren, 24- Stunden Newsfeed, Kontoasuzüge jederzeit online abrufbar | Aktien- CFD's, Branchen- FFD'S, Index- FFD's, Zins- FFD's, Devisen, Edelmetalle | Kostenlos | Fill or Kill, Immediate or cancel, Limit, Market, OCO, Region Order, Stop, Trailing Stop | E- Mail und SMS Alarm, Chat und Rückruf- Funktionen |
<<direkt zum FXFlat Depot>> | 24 h á 6d die Woche, Vollbild sowie erweiterte Chartfunktionen, Weltweiter Zugang, Kursdaten in Echtzeit | Devisen, CFD's (Rohstoff, Forex, Index, Anleihen) | Kostenlos | Market/Limit/Stop Order, Trailing Stop, Cancels Order, Parent Contigent Order, Stop Loss Order | Webtrader, FlatTrader und MobileTrader sorgen für maximale Erreichbarkeit |
<<direkt zum IS Trading Depot>> | Handelbare Realtimekurse, One- Klick- Tarding, Realtime- Kontobewertung, Level II Markttiefe, Eigene Layouts, Realtime- Charting- Tool mit diversen Indikatoren und Oszillatoren | CFD's auf: Aktien, Anleihen, Indizes, Rohstoffe, Devisen, Sektorindizes | Handelsplattform kostenlos | If Done, Limit Buy, Limit Sell, Market, OCO, Stop Buy/Loss/Sell, | Informationsangebot umfasst Signale, Tagesanalysen, Presseheadlines, aktuelle Termine |
| Realtimekurse, News, Charts, Orderarten, Erläuterungen, Musterdepots | Futures, Optionen, Aktien, Optionsscheine, Fonds, Zertifikate, ETFs | Kostenlos | If Done, Limit, Market, OCO, Stop, Stop Limit, Trailing Stop | - Für Neukunden 1000,- € Ordergebühren geschenkt und Realtime-Kurse für 6 Monate kostenlos | |
<<direkt zum RBS Depot>> | Online Plattform (ohne Software) | CFD's auf: Aktienindizes, Anleihen, Rohstoffe, Devisen | Kostenlos | FOK, Limit, Market, Market if touched, Stop loss, Take profit | Gering Spreads |
<<direkt zum X-Trade Depot>> | Automatisierter Handel, Live Kurse, Realtime- Kontobewertung, Charts, Indikatoren, Orderarten | CFD's Devisen,Optionen | Kostenlos | FOK, If done, IOC, Limit Buy, Limit Sell, OCO, Market, Stop Buy, Stop Sell | automatisierter Handel, Anleger kann sich eigene Strategie programmieren |
Hier die wichtigsten Begriffe für den Bereich CFD und FFD Trader:
- Aktie
- Broker
- CFDs
- Depot
- Devisen
- FFDs
- Forex
- Futures
- Indizes
- Kommission
- Margin
- Optionen
- Orderkosten
- Provision
- Realtime- Kursabfrage
- Short Selling
- Trader
- Wertpapiere
Stand 23.04.2009













