Forex- Trader Vergleich
Die Forex-Trader Detailübersicht bietet Ihnen nur die wichtigsten Entscheidungskriterien für die Online-Broker Wahl im Bereich Forex. Als Einstig ist besonders für Unerfahrene die Depotgröße wichtig, bei manchen Anbietern kann man schon mit 50 Euro Einsatz loslegen. Der maximale Hebel gibt an, mit welchem Maßstab der getätigte Einsatz auf dem Forex-Markt gehandelt wird. Margin, Währungspaare, Lot-Größe und ob das Angebot einen Web-Trader enthält sind weitere wichtige Indikatoren für die Wahl des passenden Forex-Brokers.
![]() | Handeln schon ab einer 50 $ Einzahlung auf das Depot. | |
| Anbieter | min. Depotgröße | ▼max. Hebel | min. Margin | Währungspaare | min. Lot-Größe | zum Angebot |
<<direkt zum eToro Depot>> | 50 $ | 400:1 | 0.25 % | 9 | 10.000 | |
<<direkt zum ActivTrades Depot>> | 250 € | 400:1 | 0.25 % | 44 | 1.000 | |
| 2.000 € | 400:1 | 1 % | 75 | 1.000 | ||
<<direkt zum AVA FX Depot>> | 100 € | 200:1 | 0.50 % | 44 | 5.000 | |
| 100 $ | 200:1 | 1% | 45 | 2.000 | ||
<<direkt zum Forexyard Depot>> | 100 | 200:1 | 0.50 % | 27 | 1.000 | |
<<direkt zum Finexo Depot>> | 25 $ | 200:1 | 0.50 % | 45 | 1.000 | |
<<direkt zum Easyforex Depot>> | 200 $ | 100:1 | 1.00 % | 22 | 2.500 | |
<<direkt zum CMC Markets Depot>> | 1.000 $ | 100:1 | 0.50 %-1% | 75 | 2.000 | |
| 50.000 $ | 100:1 | 1.00 % | 22 | 100.000 | ||
<<direkt zum FX direkt Bank Depot>> | 4.000 $ | 100:1 | je nach Basiswert | 35 | 1.000 | |
<<direkt zum Saxo Bank Depot>> | 2.000 $ | 100:1 | 2,00% | 150 | 1.000 |
Hier die wichtigsten Begriffe für den Bereich Forex-Trader:
Stand 10.02.2009
Post your comment
Comments
No one has commented on this page yet.
RSS feed for comments on this page | RSS feed for all comments










